Firmantes
Nº |
Nombre |
Población |
PaÃs |
Actividad |
67 | Larisa Sarria | Málaga | España | Pintora |
68 | Miguel Angel Bustos Amador | Pozo Alcon | España | Autónomo |
69 | Daniela Aleksandrova Meza | Sofia | Bulgaria | Profesora universitaria, hispanista de la New bulgarian university |
70 | Manuel MartÃn | Osuna | España | profesor |
71 | Enrique RodrÃguez Castellón | AlhaurÃn de la Torre | España | catedrático de universidad |
72 | Aida Doggui Moreno | Túnez | Túnez | Sociedad civil / reforma de polÃticas públicas |
73 | fairouz lahmar | tunecina | Túnez | profesora |
74 | Jacob Mohamed | Bizerte | Túnez | funcionario |
75 | consu garcÃa | Fuerteventura | españa | |
76 | Pedro Garcia Lopez | Granada | España | Museo |
77 | Antonio GarcÃa Velasco | Málaga | España | Profesor Universidad de Málaga |
78 | Leila Hicheri Hicheri | Madrid | España | Traductora e intérprete |
79 | Manuel Pelegrina del RÃo | Málaga | España | Profesor de Universidad |
80 | Sana Sakka | Túnez | Profesora | |
81 | Rim Labidi | Túnez | Túnez | |
82 | Miguel Ramón Damián Balaguer | Barcelona | España | profesor |
83 | Mercedes Barrios | |||
84 | Kooli Yasmine | Túnez | Estudiante | |
85 | Rafael Leopoldo Aguilera Martinez | ArmerÃa | AlmerÃa | Funcionario |
86 | Juan Clemente Sánchez | Sevilla | España | Escritor |
87 | Natalia Fortes Pardo | Ariana | Túnez | Profesora en la universidad |
88 | Carmen | S. Juan de Aznalfarache | España | |
« Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Siguiente »